GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZDZIECHOWIE FILIA W MNICHOWIE
LP. | NAZWISKO I IMIĘ | DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
1. | Andraszak Maciejewska-Agata | wtorek | 12.00 – 12.30 | Sala oddział przedszkolny |
2. | Górczyńska Anna | środa | 9.35 – 10.35 | Sala oddział przedszkolny |
3. | Czyżewska Natalia | czwartek | 11.20 – 12.20 | Sala lekcyjna |
4. | Knasiak Dominika | środa | 12.15 -13.15 | Sala oddział przedszkolny |
5. | Makowska Angelika | poniedziałek | 9.35 – 10.35 | Sala oddział przedszkolny |
6. | Krych Weronika | wtorek czwartek | 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 | Sala lekcyjna |
7. | Piotrowska Joanna | piątek | 7.00 – 8.00 | Sala lekcyjna |
8. | Sadik Monika | środa | 7.30 – 8.00 | Sala lekcyjna |
9. | Tanaś Marek | poniedziałek | 7.30 – 8.00 | Sala lekcyjna |
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZDZIECHOWIE
LP. | NAZWISKO I IMIĘ | DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
1. | Andraszak – Maciejewska Agata | poniedziałek | 8.00 – 8.30 | Sekretariat |
2. | Andryszak Ewelina | poniedziałek wtorek | 8.50 – 9.20 9.45 -10.15 | Sala 22b |
3. | Berlik Monika | czwartek piątek | 7.15 – 7.45 7.30 – 8.00 | Pokój nauczycielski |
4. | Bojarojć-Chudy Anna | środa piątek | 13.30 – 14.00 11.00 – 11.30 | Świetlica |
5. | Ciesielska-Pawlak Agnieszka | poniedziałek | 12.20 – 13.20 | Pokój nauczycielski |
6. | Gniewoski Sławomir | czwartek | 11.20 – 12.20 | Pokój nauczycielski |
7. | Grzybowska Sylwia | poniedziałek wtorek | 7.00 – 7.30 7.30 – 8.00 | Gabinet pedagoga |
8. | Helman Irena | środa | 8.45 – 9.45 | Pokój nauczycielski |
9. | Januchowski Andrzej | czwartek | 12.00 – 12.30 | Pokój nauczycielski |
10. | Karwańska Olga | wtorek | 14.10 – 15.10 | Pokój nauczycielski |
11. | Kędzierska Grażyna | czwartek | 11.25 – 12.25 | Pokój nauczycielski |
12. | Kostrzyńska Julita | poniedziałek | 09.30 – 10.30 | Świetlica |
13. | Kowalska Halina | czwartek | 9.35 – 10.35 | Pokój nauczycielski |
14. | Kropidłowski Tomasz | poniedziałek piątek | 11.30 -12.00 7.30 – 8.00 | Pokój nauczycielski Sala nr 1 |
15. | Kubiak Marzenna | środa | 9.00 – 10.00 | Gabinet Dyrektora |
16. | Kubicki Rafał | czwartek | 7.50 – 8.50 | Pokój nauczycielski |
17. | Kujawa Małgorzata | poniedziałek wtorek | 11.45 – 12.15 11.45 – 12.15 | Świetlica |
18. | Kwitowska – Radwiłłowicz Agnieszka | poniedziałek | 11.00 – 11.15 | Pokój nauczycielski |
19. | Latta-Mielcarek Ewa | wtorek | 8.45 – 9.45 | Pokój nauczycielski |
20. | Lisiecka Katarzyna | poniedziałek wtorek | 10.00 – 10.30 9.00 – 9.30 | Pokój nauczycielski |
21. | Łebska Daria | poniedziałek piątek | 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 | Gabinet pedagoga |
22. | Matysiak-Koteras Agnieszka | czwartek | 8.50 – 9.50 | Pokój nauczycielski |
23. | Mazur Malwina | wtorek piątek | 10.00 – 10.30 10.45 – 11.15 | Pokój nauczycielski |
24. | Olejniczak Renata | środa | 8.45 – 9.45 | Pokój nauczycielski |
25. | Pankowska Izabela | poniedziałek | 8.45 – 9.45 | Pokój nauczycielski |
26. | Pietraszak Magdalena | piątek | 8.45 – 9.45 | Pokój nauczycielski |
27. | Ratajczak Natalia | czwartek | 8.50 – 9.20 | Hala sportowa |
28. | Rochowiak Grzegorz | czwartek | 10:30-11:30 | Hala sportowa |
29. | Skorupska Barbara | wtorek | 7.00 – 8.00 | Gabinet psychologa |
30. | Skrzydlewska-Korpik Marta | wtorek | 10.00 – 11.00 | Sekretariat |
31. | Wityk Magdalena | piątek | 10.05 – 10.35 | Pokój nauczycielski |
32. | Woźniak Magdalena | poniedziałek | 9.35 – 10.35 | Pokój nauczycielski |
33. | Zbyszewska Iwona | wtorek środa | 11.40 – 12.10 12.40 – 13.10 | Pokój nauczycielski Sala nr 22 |
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZDZIECHOWIE FILIA W MODLISZEWKU
LP. | NAZWISKO I IMIĘ | DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
1. | Andreańczyk Hanna | poniedziałek | 9. 10 – 9.40 | Sala przedszkolna |
2. | Kozłowska Ewelina | piątek | 7.50 – 8.50 | Sala lekcyjna klasy 3 |
3. | Maciejewska Renata | środa piątek | 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 | Sala przedszkolna |