GODZINY DOSTĘPNOŚCI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
L.p. | Imię i nazwisko | Dzień i godzina |
1. | Sebastian Błochowiak | piątek 9.45 – 10.30 |
2. | Monika Berlik | wtorek 15.00 – 15.45 |
3. | Agnieszka Borkowska | wtorek 8.50 – 9.35 |
4. | Agnieszka Ciesielska-Pawlak | wtorek 10. 50 – 11.35 |
5. | Anna Cieślewicz | czwartek 9.45 – 10.30 |
6. | Sławomir Gniewoski | wtorek 10.30 – 11.15 |
7. | Sylwia Grzybowska | piątek 13.00 – 13.45 |
8. | Irena Helman | czwartek 11.35 – 12.20 |
9. | Magdalena Woźniak | czwartek 8.50 – 9.35 |
10. | Danuta Janusz | poniedziałek 7.00 – 8.00 |
11. | Agata Grzechowiak | 1 i 3 poniedziałek m-ca 12.50 – 13.30 |
12. | Alina Jóźwiak-Ogórkiewicz | ———————— |
13. | ||
14. | Mariola Kaźmierczak | środa 10.35 – 11.20 |
15. | Julita Kostrzyńska | wtorek 9.50 – 10.35 |
16. | Tomasz Kropidłowski | SP Zdziechowa: poniedziałek 11.35 – 12.20 SF Mnichowo: czwartek 8.00 – 9.00 SF Modliszewko: piątek 8.00 – 9.00 |
17. | Weronika Krych | |
18. | Rafał Kubicki | wtorek 10.35 – 11.20 |
19. | Agnieszka Kwitowska- Radwiłłowicz | |
20. | Ewa Latta-Mielcarek | czwartek 10.30 – 11.20 |
21. | Renata Maciejewska | |
22. | Renata Olejniczak | poniedziałek 8.50 – 9.35 |
23. | Izabela Pankowska | piątek 8.00 – 8.45 |
24. | Grzegorz Rochowiak | |
25. | Marta Skrzydlewska-Korpik | piątek 9.45 – 10.30 |
26. | Olga Karwańska | wtorek 10.35 – 11.20 |
27. | Agnieszka Matysiak-Koteras | wtorek 13.25 – 14.10 |
28. | Ewelina Andryszak | |
29. | Hanna Andreańczyk | |
30. | Magdalena Pietraszak | |
31. | Ewelina Kozłowska | |
32. | Halina Kowalska | poniedziałek 9.45 – 10.30 |
33. | Beata Pilarowska-Siódmiak | |
34. | Dominika Knasiak | wtorek 9.00 – 10.00 |
35. | Iwona Zbyszewska | wtorek 11.35 – 12.20 |
36. | Monika Rojewska | czwartek 9.45 – 10.30 |
37. | Monika Sadik | środa 7.30 – 8.00 |
38. | Joanna Piotrowska | piątek 7.00 – 8.00 |
39. | Anna Górczyńska | poniedziałek 9.30 – 10.30 |
40. | Angelika Makowska | poniedziałek 12.30 – 13.30 |
41. | Sandra Walińska | poniedziałek 10.15 – 11.00 |
42. | Marek Tanaś | poniedziałek 7.30 – 8.00 |
43. | ||
44. | ||
45. |